Pricelist Wuling 2022
Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
TYPE | HARGA OTR |
FORMO | |
FORMO 1.2 BV MT* | 146.200.000 |
FORMO 1.2 MT MB (5 SEAT)* | 156.800.000 |
FORMO 1.2 MT MB (8 SEAT)* | 161.600.000 |
CONFERO | |
CONFERO 1.5 DB MT | 176.300.000 |
CONFERO S 1.5C Lux MT | 195.700.000 |
CONFERO S 1.5C Lux+ MT* | 197.800.000 |
CONFERO S 1.5L Lux MT* | 208.800.000 |
CONFERO S 1.5L Lux+ MT | 210.850.000 |
CONFERO S 1.5L AC Lux+ MT* | 220.300.000 |
CORTEZ | |
CORTEZ 1.5S T MT * | 239.500.000 |
CORTEZ 1.5S T LUX CVT* | 265.100.000 |
CORTEZ 1.5S T LUX+ CVT | 269.200.000 |
CORTEZ 1.5C T MT* | 264.200.000 |
CORTEZ 1.5C T LUX CVT* | 278.300.000 |
CORTEZ 1.5C T LUX+ CVT | 282.300.000 |
CORTEZ 1.5L LUX CVT* | 316.650.000 |
CORTEZ 1.5L LUX+ CVT | 320.650.000 |
ALMAZ | |
ALMAZ SMART ENJOY 1.5T MT (7 seat) | 293.500.000 |
ALMAZ SMART ENJOY 1.5T CVT (7 seat) | 311.500.000 |
ALMAZ EXCLUSIVE 1.5T CVT (5 seat) | 365.100.000 |
ALMAZ EXCLUSIVE 1.5T CVT (7 seat) | 375.800.000 |
ALMAZ RS exc 1.5T CVT (5 seat) | 397.100.000 |
ALMAZ RS exc 1.5T CVT (7 seat) | 409.100.000 |
ALMAZ RS PRO 1.5T CVT (7 seat) | 429.200.000 |
Note :
- Harga, BBN dan Pajak Progresif tidak mengikat
- Tanda (*) unit indent
Info :
ANDREW
0813 1924 9109
(Sales Consultant)
Wuling Arista Pluit
*Terima Tukar Tambah Kendaraan Segala Merk*